Назначение. Применение
Скоростной глубинный манометр-термометр АМТ-10С с высокой разрешающей способностью. Позволяет проводить быстропротекающие термометрические исследования скважин. Успешно применяется для определения границы разделов «газ-нефть-вода» в скважине и других измерений.
Измерение и регистрация:
- давление и температура при гидродинамических исследованиях бурящихся, эксплуатационных и нагнетательных скважин с гидростатическим давлением до 100 МПа и температурой до 85 (125)°С;
- осуществление записи КВД с качеством, достаточным для обработки их методом логарифмической производной;
- повышение результативности исследований взаимодействующих скважин методом гидропрослушивания;
- регистрация быстропротекающих процессов, возникающих, например, при кумулятивной перфорации скважин, гидроразрыве пластов, гидроакустической обработке скважин, работе испытателей пластов на трубах и в других подобных случаях;
- наличие свидетельства об утверждении типа средств измерений.
Технические характеристики: | |
Верхний предел измерения давления (ВПИ), МПа | 16; 25; 40; 60; 100 |
Диапазон рабочих температур, °C | -40… 85 (125) |
Пределы допускаемой приведенной погрешности измерения давления, в диапазоне температур от 0 до 85 (125) °C, % от ВПИ | ±0,1; ±0,15; ±0,25; ±0,5 |
Постоянная времени выносного датчика температуры по уровню 0,63 в воде, с | 1 (ø20, ø25) 3 (ø 32) |
Постоянная времени встроенного датчика температуры по уровню 0,63 в воде, с | 30 (ø20, 25) |
Разрешающая способность по температуре, °C | 0,01*1; 0,004*2; 0,04*3 |
Разрешающая способность по давлению, часть от ВПИ | 1 / 1000 000*1; 1 / 250 000*2; 1 / 32 000*3 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры, °C | ±0,4; ±0,25 |
Дискретность измерений, с | 2… 3600*1 1… 3600*2 (0,1; 0,002; 0,001; 0,0005; 0,00026; 0,00013; 0,00007)*3 |
Литий-тионилхлоридный элемент питания U=3,6 В (типоразмер / кол-во, шт.) | АА / 2 |
Объем памяти (давление + температура), млн. точек измерения | ~10*1; 10*2; 60*3 |
Время работы до полного заполнения памяти , суток — при дискретности 1 с — при дискретности 0,00007 с |
120*2 0,05*3 |
Время работы от одного комплекта элементов питания, суток, не менее*4 — при дискретности 1 с — при дискретности 10 с — при дискретности 1 мин — при дискретности 0,01 с |
30*2 20*1; 180*2 100*1; 340*2 1,5*3 |
Внешний интерфейс для связи с прибором | USB 2.0 full speed |
Время чтения полностью заполненной памяти, мин, не более | 30 |
Габариты преобразователя (диаметр / длина), мм | 20 / 395; 25 / 535; 32 / 600 |
Масса преобразователя, кг, не более | 0,6; 1,5; 2 |
Габариты утяжелителя (диаметр / длина), мм | 20 / 500; 25 / 510; 32 / 470 |
Масса утяжелителя (в зависимости от диаметра), кг, не более | 1,2; 1,8; 3 |
*1прецизионный
*2экономичный
*3скоростной
*4при температуре окружающего воздуха 25 °C