Модификация Октанометра для работы с топливами. Представляет собой продолжение серии «1XX» (анализ качества топлив). Имеет дополнительные режимы для определения индукционного периода окисления бензина и процентного содержания керосина в дизельном топливе. В анализаторе используется автоматическая компьютерная калибровка, имеется возможность сохранения результатов измерений в память прибора с датой и временем проведения анализа с последующей передачей их в компьютер (в формате Microsoft Excel или txt).
Возможности прибора:
Определение октанового числа бензина. | Исследовательский (RON), моторный (MON) метод.
Антидетонационный коэффициент AKI. |
ГОСТ 32339 (ISO 5164:2005), ГОСТ 32340 (ISO 5163:2005), ГОСТ 8226-82 (ASTM D 2699-86),
ГОСТ 511-82 (ASTM D 2700-86), ГОСТ Р51105-97, ГОСТ Р 51866-2002 (ЕН228-99). |
Определение цетанового числа дизельного топлива. | Одновременно с цетановым числом определяется тип и температура предельной фильтруемости дизельного топлива. | ГОСТ Р 52709-2007 (ASTM D 613-05), ГОСТ 305-82 (ASTM D 4737-03),
ГОСТ 3122-67 (ASTM D 613,EN ISO 5165). |
Определение температуры предельной фильтруемости дизельного топлива. | Определяется в зависимости от цетанового числа дизельного топлива. | Факультативный параметр. |
Определение типа дизельного топлива. | Тип дизельного топлива (S-летнее, W- зимнее, A-арктическое) определяется в зависимости от температуры засты-вания. | Факультативный параметр. |
Содержание керосина в дизельном топливе. | Количество керосина определяется в процентах. Предварительно выбирается тип дизельного топлива (S- летнее, W-зимнее, A-арктическое). | Факультативный параметр. |
Индукционный период бензина (устойчивость к окислению). | Индукционный период измеряется в минутах. Предварительно выбирается марка бензина. | ГОСТ 4039-88 (ASTM D 525), ГОСТ Р 52068-2003. |
Технические характеристики:
Диапазон измеряемых октановых чисел бензинов | ОЧ | 40–135 |
Предел допускаемой основной погрешности измерения октановых чисел, не более | ОЧ | ± 0.5 |
Предел допускаемого значения расхождения между параллельными измерениями октановых чисел, не более | ОЧ | ± 0.2 |
Диапазон измерения индукционного периода окисления бензина | Мин. | 50-2400 |
Предел допускаемой основной погрешности индукционного периода окисления бензина | Мин. | 10 |
Диапазон измерения цетановых чисел | ЦЧ | 20–100 |
Предел допускаемой погрешности измерения цетановых чисел, не более | ЦЧ | ±1.0 |
Предел допускаемого значения расхождения между параллельными измерениями цетановых чисел, не более | ЦЧ | ± 0.5 |
Предел допускаемой погрешности при определении температуры предельной фильтруемости дизельного топлива | C o | ± 5 |
Диапазон определения содержания керосина в дизельных топливах | % | 0-95 |
Предел допускаемой основной погрешности при определении содержания керосина в дизельных топливах | % | 3 |
Время измерения | с | 1–5 |
Порог срабатывания индикации недостаточного питания, при питании от батарей | В | 5.4 |
Срок эксплуатации прибора | Не менее, лет | 6 |
Габаритные размеры | ||
электронного блока: | мм | 211х100х45 |
датчика № 1, мм: | мм | 60х100 |
масса прибора с датчиком | гр | 680 |
Комплект поставки:
- электронный вычислительный блок;
- датчик № 1;
- имитатор пробы (1шт);
- паспорт на прибор;
- программное обеспечение для персонального компьютера совместимое со всеми версиями Windows;
- mini USB кабель для подключения к компьютеру;
- руководство пользователя;
- копия сертификата о внесении в госреестр;
- гарантийный талон;
- батареи типа АА;
- сумка для хранения и транспортировки.